Busque entre los recursos disponibles en el repositorio
L010 - Biociencias, Agroalimentación, Calidad y Seguridad alimentaria (poster)
Conferencia Magistral L010 Bio
Auditorio de 10h45 a 11h45
PhD Jaime Morante Carriel
Herramientas ómicas y su papel en biotecnología
| martes 30 de octubre 2018 (30/10) | |||
| Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad | 
| Puntos de registro | 8:00 | 9:00 | Inscripción | 
| Auditorio | 9:00 | 9:30 | Apertura de evento | 
| Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conversatorio Desarrollo de la Investigaciòn, Tecnologìa e Innovaciòn en el Ecuador (4 invitados especiales) | 
| Auditorio | 10:45 | 11:45 | Conferencia Magistral L010 Bio | 
| Auditorio | 11:45 | 12:45 | Conferencia Magistral L050 Terr | 
| Auditorio | 14:00 | 15:00 | Conferencia Magistral L030 Amb | 
| Auditorio | 15:00 | 16:00 | Conferencia Magistral L040 Ing | 
| Auditorio | 16:00 | 17:00 | Conferencia Magistral L020 Agro | 
| Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo | 
| Poster general | 12:00 | 14:00 | 
 Exposiciòn de Poster de todas las areas 
 | 
| L000 Ponencias | 14:00 | 16:00 | Exposición ponencias | 
| L000 Poster | 14:00 | 16:00 | Exposición poster | 
| Cofee break | 16:00 | 16:15 | Cofee break | 
| L000 Ponencias | 16:15 | 18:00 | Exposición ponencias | 
| L000 Poster | 16:15 | 18:00 | Exposición poster | 
| Canchas | 11:30 | 18:00 | Proyectos innovadores, stand | 
| miércoles 31 de octubre 2018 (31/10( | |||
| Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad | 
| Auditorio | 8:30 | 9:30 | Conferencia Magistral L070 Edu | 
| Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conferencia Magistral L060 Tic | 
| L000 Ponencias | 8:30 | 10:00 | Exposición ponencias | 
| L000 Poster | 8:30 | 10:00 | Exposición poster | 
| Cofee break | 10:00 | 10:15 | Cofee break | 
| L000 Ponencias | 10:15 | 12:00 | Exposición ponencias | 
| L000 Poster | 10:15 | 12:00 | Exposición poster | 
| Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo | 
| L000 Ponencias | 14:00 | 15:30 | Exposición ponencias | 
| L000 Poster | 14:00 | 15:30 | Exposición poster | 
| Auditorio | 15:30 | 16:00 | Presentación de libros | 
| Sala por mesa | 16:00 | 16:30 | Plenaria | 
| Auditorio | 17:30 | 18:00 | Clausura | 

| Sec 2 | Bloque/ Aula  | 
Fecha / franja horaria | Hora inicio | Hora fin | Titulo | Primer autor | 
| 1 | B1A1 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:00:00 | 14:15:00 | Análisis de las Propiedades Fisicoquímicas de almidón obtenido a partir de dos variedades de malanga: Colocasia esculenta y Xanthosoma sagittifolium, en la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2018. | Rosa Isabel Narvaez Narvaez | 
| 2 | B1A1 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:00:00 | 14:15:00 | Evaluación de las características físico - química (grados Brix, pH, Acidez) a las bebidas azucaras (gaseosa, néctar, yogurt, leche Saborizada, mermelada, jugo), que se expenden en la zona de Quevedo. | Karen Guerra Chico | 
| 3 | B1A1 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:15:00 | 14:30:00 | Evaluación de dos coberturas vegetales (almidón de yuca y gel de aloe vera), para conservación de papaya hawaiana. | Luis Antonio Cedeño Coello | 
| 4 | B1A1 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:30:00 | 14:45:00 | Estudio del aceite de dos variedades de maracuyá (passiflora edulis), considerando distintos parámetros de extracción. | JESSICA FERNANDA ALVEAR ZAPATA | 
| 6 | B1A1 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:45:00 | 15:00:00 | Infusion de la infrutescencia del Higo (Café de higo) | Diana Macías | 
| 7 | B1A1 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 15:00:00 | 15:15:00 | EVALUACIÓN DEL TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE ZAPALLO (Cucurbita máxima Dutch) EN ALMÍBAR A PARTIR DE LAS VARIEDADES CUCURBITA MÁXIMA TIPO CINDERELLA Y CUCURBITA ARGYROSPERMA | Guisella Pincay Aguirre | 
| 8 | B1A1 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:15:00 | 15:30:00 | OBTENCIÓN DE LA HARINA DE LA ALOCACIA MACRORRIZA Y ELIMINACIÓN DEL OXALATO DE CALCIO PARA LA ELABORACIÓN DE GALLETAS. | Miguel Arias Jara | 
| 9 | B1A1 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:30:00 | 15:45:00 | YOGURT REGULARIZADOR DIGESTIVO A BASE DE PITAHAYA | Danny Rojas | 
| 10 | B1A1 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:45:00 | 16:00:00 | Elaboración de germinados de lenteja (Lens culinares) en pickles | JORGE CÁRDENAS CARRIÓN | 
| 11 | B1A1 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:00:00 | 16:15:00 | “Elaboración de yogurt natural (guanábana con papaya) En la Hacienda Ernesto Molestina en el km 28 vía Quevedo” | Michelle Narvaez | 
| 12 | B1A1 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:15:00 | 16:30:00 | yogurt natural (guanábana con papaya) | Steven Andrés Ortiz Baque | 
| 13 | B1A1 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:30:00 | 16:45:00 | Diseño y construcción de un prototipo generador de ozono para esterilizar ambientes residenciales | GARCIA PILAY FRANCISCO JAVIER | 
| 14 | B1A1 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:45:00 | 17:00:00 | Determinación de la temperatura, aire, humedad y luz que afecta en la germinación de las plantas de borojó (Borojoa patinoi) y chirimoya (Annona cherimola). | Carolina Cando | 
| 15 | B1A1 | 30/10 de 17h00 a 18h00 | 17:00:00 | 17:15:00 | Elaboración de alcohol a través de la grosella blanca | genesis ortega | 
| 16 | B1A1 | 30/10 de 17h00 a 18h00 | 17:15:00 | 17:30:00 | Fermentación de la semilla de cacao para la elaboración de chocolate artesanal | ADRIANA PEÑAFIEL CEVALLOS | 
| 17 | B1A1 | 30/10 de 17h00 a 18h00 | 17:30:00 | 17:45:00 | producción de Cerveza Artesanal con sabor a naranjilla. | Adriana Cajamarca | 
| 18 | B1A1 | 30/10 de 17h00 a 18h00 | 17:45:00 | 18:00:00 | Análisis físico-químico de la Eisenia foetida | María Paula Báez Solano | 
| 19 | B1A1 | 30/10 de 17h00 a 18h00 | 18:00:00 | 18:15:00 | Estudio morfológico y anatómico del orégano (Origanum vulgare) y determinación de su ingrediente activo para el control de la bacteria Escherichia coli. | Marjorie Basurto Luzuriaga | 
| 20 | B1A1 | 31/10 de 8h30 a 9h30 | 18:15:00 | 18:30:00 | Diferencias en la percepción de las personas hacia los animales silvestres y domésticos Differences in the attitudes towards wild and domestic animals | Narvaez Riofrio María Cristina | 
| 21 | B1A1 | 31/10 de 8h30 a 9h30 | 18:30:00 | 18:45:00 | Análisis de la degradación fotoquímica de la cerveza causada por los rayos ultravioleta | Kevin Cando Escobar | 
| 22 | B1A1 | 31/10 de 8h30 a 9h30 | 18:45:00 | 19:00:00 | ADICIÓN DE CULTIVO LÁCTICO (Lactobacillus delbrueckii Subsp. Bulgaricus y Streptococcus thermophilus) PARA EL MEJORAMIENTO ORGANOLÉPTICO Y CALIDAD EN LA OBTENCIÓN DE SALAMI. | ABELARDO ALDERETE | 
| 23 | B1A1 | 31/10 de 8h30 a 9h30 | 19:00:00 | 19:15:00 | DETERMINACIÓN DE FIBRA, PROTEÍNA Y GRASA DE DOS VARIEDADES DE BANANO MUSA ACUMINATA CAVENDISH Y MUSA ACUMINATA RED DACCA EN DIVERSOS ESTADOS DE MADURACIÓN | Jonny Eduardo Moreta Yandun | 
| 24 | B1A1 | 31/10 de 8h30 a 9h30 | 19:15:00 | 19:30:00 | MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN COMUNIDADES CASO CHONE UTILIZANDO FILTROS CASEROS PARA AGUA | Iván Alberto Analuisa Aroca | 
| 25 | B1A1 | 31/10 de 8h30 a 9h30 | 19:30:00 | 19:45:00 | CENTRO DE ACOPIO PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN LA VÍA SANTO DOMINGO - EL CARMEN | Moises Lema Padilla | 
| 26 | B1A1 | 31/10 de 9h30 a 10h30 | 19:45:00 | 20:00:00 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA LA CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS LÍQUIDOS MEDIANTE PULSOS DE ALTO VOLTAJE | FRANKLIN DAVID TOAPAXI UNAPUCHA | 
| 27 | B1A1 | 31/10 de 9h30 a 10h30 | 20:00:00 | 20:15:00 | Diseño y construcción de un prototipo generador de ozono para esterilizar ambientes residenciales | GARCIA PILAY FRANCISCO JAVIER | 
| 28 | B1A1 | 31/10 de 9h30 a 10h30 | 20:15:00 | 20:30:00 | Efectos del envase en la percepción de calidad de productos artesanales en Santo Domingo | Alexandra Elizabeth Vaca Morán | 
| 29 | B1A1 | 31/10 de 9h30 a 10h30 | 20:30:00 | 20:45:00 | “Elaboración de carne vegetariana a partir del jackfruit (Artocarpus heterophyllus) con pasta de lenteja (Lens culinaris variante Variabilis)” | Marìa Alexandra Soto Velàsquez | 
| 30 | B1A1 | 31/10 de 9h30 a 10h30 | 20:45:00 | 21:00:00 | aprovechamiento de la cáscara de camarón en la elaboración de chorizo parrillero | KATHERINE MACAS MOREIRA | 
| 31 | B1A1 | 31/10 de 9h30 a 10h30 | 21:00:00 | 21:15:00 | Evaluación de características fisicoquímicas pH, Acidez y Grados Brix de diferentes productos mediante de un diseño factorial AxB | Susana Cañar Ramos | 
| 32 | B1A1 | 31/10 de 9h30 a 10h30 | 21:15:00 | 21:30:00 | ESTUDIO DE LA CALIDAD FISICO-QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA LECHE CRUDA DE VACA EN CENTROS DE ACOPIO Y EMPRESAS LÁCTEAS EN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | SILVIA UREÑA GUAMÁN | 
| 33 | B1A1 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 21:30:00 | 21:45:00 | COMPARACIÓN FISICOQUÍMICA DE PRODUCTOS ELABORADOS (SUNY, PULP, HUESITOS, JUGOS DEL VALLE, YOGURT, LECHES SABORIZADAS, COLAS Y MERMELADAS) POR MEDIO DE UN DISEÑO FACTORIAL AXB CON LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS INEN | Erika Quiroz Ramos | 
| 34 | B1A1 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 21:45:00 | 22:00:00 | ELABORACIÓN DE CARNE A PARTIR DE LA CASCARA DE VERDE | Carlos Venegas | 
| 35 | B1A1 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 22:00:00 | 22:15:00 | EFECTIVIDAD DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LA CALIDAD POSCOSECHA DE LA FRUTILLA (Fragaria vesca). | ANDREA SILVANA MOREJON RUIZ | 
| 36 | B1A1 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 22:15:00 | 22:30:00 | ESTUDIO COMPARATIVO DEL ANÁLISIS DE YODO EN SAL PARA CONSUMO HUMANO ENRIQUECIDAS CON YODURO MEDIANTE EL MÉTODO VOLUMÉTRICO Y EL MÉTODO POTENCIOMÉTRICO CON ION SELECTIVO | WILSON CHICAIZA MORALES | 
| 37 | B1A1 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 22:30:00 | 22:45:00 | Campaña audiovisual de concientización de enfermedades cardiovasculares | José Zambrano Yance | 
| 38 | B1A1 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 22:45:00 | 23:00:00 | MÉTODO DE CONSERVACIÓN DEL JUGO DE CARAMBOLA (Averrhoa carambola L.) MEDIANTE ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICOS Y EL EFECTO EN SUS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS | CEVALLOS GARCÍA KARLA FERNANDA | 
| 39 | B1A1 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 23:00:00 | 23:15:00 | Estudio de los componentes físicos de los flavonoides de la ortiga | STEFANIE BRAVO INTRIAGO | 
													




						



