Busque entre los recursos disponibles en el repositorio
Laboratorio de Innovación y Desarrollo Económico TsáchiLab (3)
Red Santo Domingo Investiga Foro Ideas & Voces de la Academia
Héctor Revelo Herrera
ICiSDi Agenda Ponencias L050 - Terr
Conferencia Magistral L050 Terr
Auditorio de 11h45 a 12h45
Conferencista Argentino por videoconferencia
martes 30 de octubre 2018 (30/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Puntos de registro | 8:00 | 9:00 | Inscripción |
Auditorio | 9:00 | 9:30 | Apertura de evento |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conversatorio Desarrollo de la Investigaciòn, Tecnologìa e Innovaciòn en el Ecuador (4 invitados especiales) |
Auditorio | 10:45 | 11:45 | Conferencia Magistral L010 Bio |
Auditorio | 11:45 | 12:45 | Conferencia Magistral L050 Terr |
Auditorio | 14:00 | 15:00 | Conferencia Magistral L030 Amb |
Auditorio | 15:00 | 16:00 | Conferencia Magistral L040 Ing |
Auditorio | 16:00 | 17:00 | Conferencia Magistral L020 Agro |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
Poster general | 12:00 | 14:00 |
Exposiciòn de Poster de todas las areas
|
L000 Ponencias | 14:00 | 16:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 16:00 | Exposición poster |
Cofee break | 16:00 | 16:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 16:15 | 18:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 16:15 | 18:00 | Exposición poster |
Canchas | 11:30 | 18:00 | Proyectos innovadores, stand |
miércoles 31 de octubre 2018 (31/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Auditorio | 8:30 | 9:30 | Conferencia Magistral L070 Edu |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conferencia Magistral L060 Tic |
L000 Ponencias | 8:30 | 10:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 8:30 | 10:00 | Exposición poster |
Cofee break | 10:00 | 10:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 10:15 | 12:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 10:15 | 12:00 | Exposición poster |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
L000 Ponencias | 14:00 | 15:30 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 15:30 | Exposición poster |
Auditorio | 15:30 | 16:00 | Presentación de libros |
Sala por mesa | 16:00 | 16:30 | Plenaria |
Auditorio | 17:30 | 18:00 | Clausura |
Sec 2 | Bloque / Aula | Fecha / franja horaria | Hora inicio | Hora fin | Titulo | Primer autor |
1 | B1A7 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:00:00 | 14:15:00 | TECNOLOGÍAS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TS´ACHILAS | Omar Maldonado Cando |
2 | B1A7 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:15:00 | 14:30:00 | GOBERNANZA AMBIENTAL. LA GESTIÓN DE RESIDUOS Y GESTIÓN DEL AGUA COMO AFECTA A LA RESILIENCIA Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO. | Josue Bolívar Encarnación Fernández |
3 | B1A7 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:30:00 | 14:45:00 | RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LAS IES DEL ECUADOR CASO: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “TSA´CHILA” | Jose Nevárez |
4 | B1A7 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:00:00 | 15:15:00 | RESILIENCIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA | Sonia Leyva Ricardo |
5 | B1A7 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:15:00 | 15:30:00 | INSTRUCTIVO PARA LA APERTURA DE LAS MODALIDALIDADES DEL TRANSPORTE TERRESTRE EN GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CON MODELO DE GESTION TIPO B. |
ING. VANESA CEVALLOS |
6 | B1A7 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:30:00 | 15:45:00 | MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL, TEJIDO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA DE MANABÍ – PILE Y PICOAZÁ. | Juan Carlos Macias Lucas |
7 | B1A7 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:00:00 | 16:15:00 | La condición de género y el proceso enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes del Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” | Lic. Christian Javier Aguas Diaz |
8 | B1A7 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:15:00 | 16:30:00 | Transversalización de la igualdad en la educación tecnológica | Ángel Velásquez Cajas |
9 | B1A7 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:30:00 | 16:45:00 | CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES AGROPRODUCTIVAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES TSÁCHILAS | Alexander Meza Loor |
10 | B1A7 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:30:00 | 8:45:00 | Sistema de transporte público de pasajeros, dimensionamiento de la flota de buses en una ciudad | Diego Gonzalo López Calderón |
11 | B1A7 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:45:00 | 9:00:00 | Impacto vial del Centro Comercial Paseo Shopping y su influencia en el congestionamiento vehicular de la avenida Quito. | DENNYS CARRILLO GUALANCAÑAY |
12 | B1A7 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 9:00:00 | 9:15:00 | Los parques industriales como estrategia para la internacionalización de empresas en el cantón de Santo Domingo de Los Colorados | Mgs. Angela Barba |
13 | B1A7 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:30:00 | 9:45:00 | Educación inclusiva como base para la construcción de sociedades inclusivas en el cantón Pedernales | Denisse Loreth Aguilar Méndez |
14 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:45:00 | 10:00:00 | DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES TSÁCHILAS | BLANCA GÓMEZ VILLA | |
15 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 10:00:00 | 10:15:00 | La posibilidad de comunicación sin coacción a través del uso de marihuana. Estudio de caso | GARY GUERRÓN LARA |
ICiSDi Agenda Ponencias L040 - Ing
Conferencia Magistral L040 Ing
Auditorio de 15h00 a 16h00
Ing. Diego Aguilar Mgs.
Aplicación de la Automatización de Procesos en la Industria Petrolera
martes 30 de octubre 2018 (30/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Puntos de registro | 8:00 | 9:00 | Inscripción |
Auditorio | 9:00 | 9:30 | Apertura de evento |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conversatorio Desarrollo de la Investigaciòn, Tecnologìa e Innovaciòn en el Ecuador (4 invitados especiales) |
Auditorio | 10:45 | 11:45 | Conferencia Magistral L010 Bio |
Auditorio | 11:45 | 12:45 | Conferencia Magistral L050 Terr |
Auditorio | 14:00 | 15:00 | Conferencia Magistral L030 Amb |
Auditorio | 15:00 | 16:00 | Conferencia Magistral L040 Ing |
Auditorio | 16:00 | 17:00 | Conferencia Magistral L020 Agro |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
Poster general | 12:00 | 14:00 |
Exposiciòn de Poster de todas las areas
|
L000 Ponencias | 14:00 | 16:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 16:00 | Exposición poster |
Cofee break | 16:00 | 16:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 16:15 | 18:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 16:15 | 18:00 | Exposición poster |
Canchas | 11:30 | 18:00 | Proyectos innovadores, stand |
miércoles 31 de octubre 2018 (31/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Auditorio | 8:30 | 9:30 | Conferencia Magistral L070 Edu |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conferencia Magistral L060 Tic |
L000 Ponencias | 8:30 | 10:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 8:30 | 10:00 | Exposición poster |
Cofee break | 10:00 | 10:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 10:15 | 12:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 10:15 | 12:00 | Exposición poster |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
L000 Ponencias | 14:00 | 15:30 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 15:30 | Exposición poster |
Auditorio | 15:30 | 16:00 | Presentación de libros |
Sala por mesa | 16:00 | 16:30 | Plenaria |
Auditorio | 17:30 | 18:00 | Clausura |
Sec 2 | Bloque / Aula | Fecha / franja horaria | Hora inicio | Hora fin | Titulo | Primer autor |
1 | B1A7 | 30/10 de 11h00 a 12h00 | 11:00:00 | 11:15:00 | DISEÑO 3D Y SIMULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UN TROQUEL DE CORTE PARA UNA PIEZA CON CAVIDADES MEDIANTE LA AYUDA DE HERRAMIENTAS CAD | Alexis Cordovés García |
2 | B1A7 | 30/10 de 11h00 a 12h00 | 11:15:00 | 11:30:00 | Variables de Tránsito para determinar Índices de Movilidad en el Transporte Público de Santo Domingo - Ecuador | Fernando Antonio Torres Dugarte |
3 | B1A7 | 30/10 de 11h00 a 12h00 | 11:30:00 | 11:45:00 | Comparación: Factores de riesgo laboral en la cosecha forestal, entre manual y mecanizada | JOSE MIGUEL VASQUEZ ARCOS |
4 | B1A7 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:00:00 | 14:15:00 | ANÁLISIS Y PERFECCIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DELANTERA DE UN TRACTO CAMIÓN MEDIANTE HERRAMIENTAS DE CAD/CAE | Victor Giovanni Suntaxi Suntaxi |
5 | B1A7 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:15:00 | 14:30:00 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO A DISTANCIA EN PROCESOS DE ENSAMBLAJE CON ROBOT INDUSTRIAL KAWASAKI RS003 POR MEDIO DE LA RED GSM EN EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE MECÁNICA | Angel Silva Conde |
6 | B1A7 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:30:00 | 14:45:00 | Determinación del TPDA en las calles de Santo Domingo de Los Colorados. | Fernando Antonio Torres Dugarte |
7 | B1A7 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:00:00 | 16:15:00 | Incidencia de la capa de rodadura en los Costos Operativos del Transporte Público de Santo Domingo de Los Colorados | Fernando Antonio Torres Dugarte |
8 | B1A7 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:15:00 | 16:30:00 | Cuesco torrificado de Palma Africana: Una alternativa a los combustibles líquidos | Jonathan Alberto Coba Santamaría |
9 | B1A7 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:30:00 | 16:45:00 | PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO DE SECADO DE LA PIÑA EN EMPRESAS EMPACADORAS DEL CANTÓN SANTO DOMINGO | Alexis Cordovés García |
10 | B1A7 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:30:00 | 8:45:00 | DISEÑO DEL SISTEMA DE TRANSPORTADORES PARA UNA MÁQUINA ENSACADORA-PESADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CACAO PARA LA EXPORTACIÓN | Alexis Cordovés García |
11 | B1A7 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:45:00 | 9:00:00 | Simulación Acústica de Pantallas para la Reducción de Contaminación Ambiental Producida por Ruido | JAVIER ALEJANDRO BRAVO NARVÁEZ |
12 | B1A7 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 9:00:00 | 9:15:00 | OPTIMIZACION DEL PROCESO DEL LÁTEX CREMADO EN LA EMPRESA ASEVILATEX | EDUARDO ARMIJOS |
13 | B1A7 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:30:00 | 9:45:00 | Metodología para la distribución de carga de los transformadores del “Circuito 4 - Subestación Quevedo”, de propiedad de CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, en el año 2016. | Freddy Caizapanta Tapia |
14 | B1A7 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:45:00 | 10:00:00 | Plan de Recuperación ante Desastres para la reactivación económica del sector Productivo | Willian Santana |
15 | B1A7 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 10:00:00 | 10:15:00 | Exoesqueleto biónico para asistir al proceso de soldadura manual por arco eléctrico | Arlys Michel Lastre Aleaga |
16 | B1A7 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 10:30:00 | 10:45:00 | Guía de estilo para sistemas eléctricos de potencia | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO |
17 | B1A7 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 10:45:00 | 11:00:00 | Diseño de un Motor Stirling Tipo Gamma de 5 HP de Potencia Empleando Herramientas CAD/CAE | Edwin Taranto González |
18 | B1A7 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 11:00:00 | 11:15:00 | UTILIZACIÓN DEL ACEITE DE HIGUERILLA CON B5 y B10, COMO COMBUSTIBLE ALTERNATIVO EN UN VEHÍCULO CHEVROLET LUV -D-MAX 2.5 TD, PARA DETERMINAR PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE FUNCIONAMIENTO. | Fabricio Trujillo |
ICiSDi Agenda Ponencias L030 - Amb
Conferencia Magistral L030 Amb
Auditorio de 14h00 a 15h00
Dra. Elizabeth Ramirez
Manejos Integrados en agro ecosistemas productivos en América: una opción para maximizar la producción resguardando la bio diversidad
martes 30 de octubre 2018 (30/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Puntos de registro | 8:00 | 9:00 | Inscripción |
Auditorio | 9:00 | 9:30 | Apertura de evento |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conversatorio Desarrollo de la Investigaciòn, Tecnologìa e Innovaciòn en el Ecuador (4 invitados especiales) |
Auditorio | 10:45 | 11:45 | Conferencia Magistral L010 Bio |
Auditorio | 11:45 | 12:45 | Conferencia Magistral L050 Terr |
Auditorio | 14:00 | 15:00 | Conferencia Magistral L030 Amb |
Auditorio | 15:00 | 16:00 | Conferencia Magistral L040 Ing |
Auditorio | 16:00 | 17:00 | Conferencia Magistral L020 Agro |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
Poster general | 12:00 | 14:00 |
Exposiciòn de Poster de todas las areas
|
L000 Ponencias | 14:00 | 16:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 16:00 | Exposición poster |
Cofee break | 16:00 | 16:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 16:15 | 18:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 16:15 | 18:00 | Exposición poster |
Canchas | 11:30 | 18:00 | Proyectos innovadores, stand |
miércoles 31 de octubre 2018 (31/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Auditorio | 8:30 | 9:30 | Conferencia Magistral L070 Edu |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conferencia Magistral L060 Tic |
L000 Ponencias | 8:30 | 10:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 8:30 | 10:00 | Exposición poster |
Cofee break | 10:00 | 10:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 10:15 | 12:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 10:15 | 12:00 | Exposición poster |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
L000 Ponencias | 14:00 | 15:30 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 15:30 | Exposición poster |
Auditorio | 15:30 | 16:00 | Presentación de libros |
Sala por mesa | 16:00 | 16:30 | Plenaria |
Auditorio | 17:30 | 18:00 | Clausura |
Sec 2 | Bloque / Aula | Fecha / franja horaria | Hora inicio | Hora fin | Titulo | Primer autor |
1 | B1A6 | 30/11 de 11h00 a 12h00 | 11:00:00 | 11:20:00 | Descripción morfológica, anatómica y extracción etanólica del neem (Azadirachta indica) utilizada como insecticida en el campo agrícola. | Moreta, J. Chávez, E. Chico, L. |
2 | B1A6 | 30/11 de 11h00 a 12h00 | 11:20:00 | 11:40:00 | Identificación de las plantas medicinales utilizadas para el tratamiento de la diabetes en la Comuna Chigüilpe. | Zambrano, P. Ruilova, T. Viscarra, L. |
3 | B1A6 | 30/11 de 11h00 a 12h00 | 11:40:00 | 12:00:00 | Reducción de la contaminación como estrategia de resiliencia urbana | Leyva, S. Pancorbo, J. Vega, J. Benalcazar, P. |
4 | B1A6 | 30/11 de 15h00 a 16h00 | 15:00:00 | 15:20:00 | La educación ambiental en estudiantes de educación superior como alternativa al manejo de residuos sólidos domiciliarios | Criollo, J. Vizuete, J. |
5 | B1A6 | 30/11 de 15h00 a 16h00 | 15:20:00 | 15:40:00 | Uso De Líquenes Como Bio-Indicadores De Contaminación En El Cantón Santo Domingo De Los Colorados | Coral, J. Sosa, K. Romero, K. Criollo, J. Dávila, S. |
6 | B1A6 | 30/11 de 15h00 a 16h00 | 15:40:00 | 16:00:00 | TRANSESTERIFICACIÓN DE ACEITE COMESTIBLE RECICLADO PARA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL | Taco, J. Banchón, C. Murillo, D. |
7 | B1A6 | 30/11 de 16h00 a 17h00 | 16:00:00 | 16:20:00 | Verificación de la efectividad de ivermectina y doramectina en el tratamiento de parásitos gastrointestinales en bovinos de la hacienda “Zoila Luz”, Santo Domingo de los Tsáchilas. | Uribe, B. |
8 | B1A6 | 30/11 de 16h00 a 17h00 | 16:20:00 | 16:40:00 | Análisis de ciclo de vida para el consumo de agua mediante envases desechables y reusables en la ESPE – Sede Santo Domingo | Puente, P. Quintero, A. |
9 | B1A6 | 30/11 de 16h00 a 17h00 | 16:40:00 | 17:00:00 | Estudio Metabolómico de hojas de taxo | Naranjo, S. Castellanos, L. |
10 | B1A6 | 31/11 de 08h30 a 09h30 | 8:30:00 | 8:50:00 | Pago por servicio ambiental, como una alternativa para conservar la belleza escénica del bosque tropical Kasama, del cantón Santo Domingo, Ecuador | Nevarez, D. Fiallos, D. |
11 | B1A6 | 31/11 de 08h30 a 09h30 | 8:50:00 | 9:10:00 | DISPOSICIÓN A PAGAR EN SANTO DOMINGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA | Benavidez, A. Reina, L. |
12 | B1A6 | 31/11 de 08h30 a 09h30 | 9:10:00 | 9:30:00 | Identificación microscópica y molecular de parásitos intestinales en muestras de Tena-Ecuador | Minda-Aluisa, E. Sonsbeek, M. |
13 | B1A6 | 31/11 de 09h30 a 10h30 | 9:30:00 | 9:50:00 | Evaluar el impacto positivo en el ecosistema por la polinización de la abeja Apis mellifera en la flor de Targetes erecta | Cando, K. Torres, B. Campos, J. |
14 | B1A6 | 31/11 de 09h30 a 10h30 | 9:50:00 | 10:10:00 | Extracción de aceite de semillas oleaginosas | Moreta, J. Uribe, B. Andrade, N. Bolaños, M. |
15 | B1A6 | 31/11 de 09h30 a 10h30 | 10:10:00 | 10:30:00 | Auditorías Ambientales, como Herramienta de Producción más Limpia | Cedeño, P. |
16 | B1A6 | 31/11 de 10h30 a 11h30 | 10:30:00 | 10:50:00 | Evaluación de la calidad del agua y suelo en la microcuenca del río Lolita, Santo Domingo | Carrillo, M. Reina, L. |
17 | B1A6 | 31/11 de 10h30 a 11h30 | 10:50:00 | 11:10:00 | Aprovechamiento del efluente de la ósmosis inversa y plan de remediación en planta potabilizadora en el cantón Rocafuerte, Manabí, Ecuador, 2018 | Briones, S. Alcívar, R. Loor, M. |
18 | B1A6 | 31/11 de 10h30 a 11h30 | 11:10:00 | 11:30:00 | Revisión: evidencias de la contaminación por metales pesados en agua, sedimentos y mariscos del Golfo de Guayaquil | Navarrete, G. Morales, L. Dominguez-Granda, L. Pontón, J. Marín, J. |
18 | B1A6 | 31/11 de 10h30 a 11h30 | 11:30:00 | 11:50:00 | Identificación de la morfología, anatomía y propiedades químicas de Guadua angustifolia Kunth. | Chicaiza, J. García, N. Giler, K. Zambrano, D. |
19 | B1A6 | 31/11 de 14h00 a 15h00 | 14:00:00 | 14:20:00 | PARAMETROS DE EVALUACION PARA EL SEMEN DE DOS TOROS (Gyrolando Bos indicus y Patua Bos taurus) MEDIANTE REFRIGERACIÓN Y DILUYENTES. | Borja, C. |
20 | B1A6 | 31/11 de 14h00 a 15h00 | 14:20:00 | 14:40:00 | Biorremediación de hidrocarburos en aguas residuales: caso Lubricadora Puyango | Peñafiel, D |
21 | B1A6 | 31/11 de 14h00 a 15h00 | 14:40:00 | 15:00:00 | DETECCIÓN DE Plasmodium sp. A PARTIR DE MUESTRAS FECALES DE PRIMATES NO HUMANOS DE LAS CIUDADES DE TENA, PUYO Y MACAS MEDIANTE NESTED-PCR | Pérez, F. Sáenz, F. |
ICiSDi Agenda Ponencias L020 - Agro
Conferencia Magistral L020 Agro
Auditorio de 16h00 a 17h00
Dr. Antonio Leòn
martes 30 de octubre 2018 (30/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Puntos de registro | 8:00 | 9:00 | Inscripción |
Auditorio | 9:00 | 9:30 | Apertura de evento |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conversatorio Desarrollo de la Investigaciòn, Tecnologìa e Innovaciòn en el Ecuador (4 invitados especiales) |
Auditorio | 10:45 | 11:45 | Conferencia Magistral L010 Bio |
Auditorio | 11:45 | 12:45 | Conferencia Magistral L050 Terr |
Auditorio | 14:00 | 15:00 | Conferencia Magistral L030 Amb |
Auditorio | 15:00 | 16:00 | Conferencia Magistral L040 Ing |
Auditorio | 16:00 | 17:00 | Conferencia Magistral L020 Agro |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
Poster general | 12:00 | 14:00 |
Exposiciòn de Poster de todas las areas
|
L000 Ponencias | 14:00 | 16:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 16:00 | Exposición poster |
Cofee break | 16:00 | 16:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 16:15 | 18:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 16:15 | 18:00 | Exposición poster |
Canchas | 11:30 | 18:00 | Proyectos innovadores, stand |
miércoles 31 de octubre 2018 (31/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Auditorio | 8:30 | 9:30 | Conferencia Magistral L070 Edu |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conferencia Magistral L060 Tic |
L000 Ponencias | 8:30 | 10:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 8:30 | 10:00 | Exposición poster |
Cofee break | 10:00 | 10:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 10:15 | 12:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 10:15 | 12:00 | Exposición poster |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
L000 Ponencias | 14:00 | 15:30 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 15:30 | Exposición poster |
Auditorio | 15:30 | 16:00 | Presentación de libros |
Sala por mesa | 16:00 | 16:30 | Plenaria |
Auditorio | 17:30 | 18:00 | Clausura |
Sec 2 | Bloque / Aula | Fecha / franja horaria | Hora inicio | Hora fin | Titulo | Primer autor |
1 | B1A5 | 30/10 de 11h00 a 12h00 | 11:00:00 | 11:15:00 | Densidades del suelo sobre el crecimiento radical y aéreo de plantas de mandarina cleopatra (Citrus reshni). | Cristina Martínez |
2 | B1A5 | 30/10 de 11h00 a 12h00 | 11:15:00 | 11:30:00 | EFECTO DEL CHOQUE TÉRMICO EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE BALSA (Ochroma pyramidale) | Manuel Alexander Meza Loor |
3 | B1A5 | 30/10 de 11h00 a 12h00 | 11:30:00 | 11:45:00 | Fertilización orgánica y densidad en siembra del cultivo de zanahoria (Daucus carota), en Santo Domingo de los Tsáchilas. | Holger Chica |
5 | B1A5 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:00:00 | 14:15:00 | Evaluación del peso del cormo y su efecto sobre el crecimiento inicial de Banano de Exportación (Musa paradisiaca) variedad “Cavendish” a nivel de vivero, en Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. | MARCO VINICIO DE LA CRUZ |
6 | B1A5 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:15:00 | 14:30:00 | Factores potencialmente asociados a la Resistencia a acaricidas de Rhipicephalus microplus en Ecuador y su distribución. | Ximena Pérez Otáñez |
7 | B1A5 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:30:00 | 14:45:00 | Prevalencia de la Mastitis bovina en fincas de la Parroquia Valle Hermoso Cantón La Concordia. | Carlos Fernando Mendoza Vélez |
8 | B1A5 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:45:00 | 15:00:00 | Análisis hematológico en ganado vacuno lechero | Haider Cuello |
9 | B1A5 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:00:00 | 15:15:00 | Evaluación técnica-económica para la protección de cultivos de Synsepalum Dulcificum A.DC. (El fruto milagroso) | Gicela Jazmín Lupera Calahorrano |
10 | B1A5 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:15:00 | 15:30:00 | Investigación sobre florícolas y rosas ecuatorianas, evaluación de procesos y sistemas de información, para definir una Marca País | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO |
11 | B1A5 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:30:00 | 15:45:00 | Caracterización molecular y análisis filogenético de Trypanosoma spp. en tres fincas ganaderas del Cantón Chone, Provincia de Manabí, Ecuador | Michell Medina Pozo |
11 | B1A5 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:45:00 | 16:00:00 | Evaluación de la efectividad de las micorrizas arbusculares nativas sobre el desarrollo y estado nutritivo del palmito (Bactris gasipaes, HBK) en etapa de vivero, en la zona de Santo Domingo. | FREDDY ENRIQUEZ JARAMILLO |
12 | B1A5 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 16:00:00 | 16:15:00 | Efecto del compost mezclado con varios sustratos sobre la tasa de multiplicación del plátano propagado en cámara térmica | Jessica Elizabeth Cargua Chávez |
13 | B1A5 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:30:00 | 8:45:00 | Características ecológicas de moluscos Lymneidos transmisores de Fasciola hepática en la provincia de Loja. | Rocio-Guaman |
14 | B1A5 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:45:00 | 9:00:00 | EFFECT OF THE CONVENTIONAL AND ORGANIC FERTILIZATION ON FRUITING EFFICIENCY AND ON EVOLUTION OF THE EDAPHIC MACROFAUNA IN BANANA CULTIVARS | Marcelo de Jesús Patiño Cabrera |
15 | B1A5 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 9:00:00 | 9:15:00 | “Reporte de la presencia de Trypanosoma spp. mediante PCR anidada y ELISA indirecto en el ganado bovino de la parroquia San Pedro de Suma del cantón El Carmen, provincia de Manabí, Ecuador” | Cristina Cholota |
15 | B1A5 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 9:15:00 | 9:30:00 | Evaluación de tratamientos pregerminativos en semillas de maracuyá (Passiflora edulis L.), bajo cámara térmica. | Luis Enrique Solorzano Mosquera |
16 | B1A5 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:30:00 | 9:45:00 | Situación actual de la enfermedad del Moko (Ralstonia solanacearum, Raza II) en el cultivo de plátano en el cantón El Carmen | Diana Alexandra Alava Cruz |
17 | B1A5 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:45:00 | 10:00:00 | EFECTO DE DOSIS ADICIONAL DE PROSTAGLANDINA SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS HOLSTEIN FRIESIAN SINCRONIZADAS CON PROTOCOLO CO-SYNCH + PROGESTERONA | Emilio Ochoa Mejía |
18 | B1A5 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 10:00:00 | 10:15:00 | Prevalencia de casos de leptospirosis humana en Ecuador en el 2017 | Andrea Vaca Tello |
19 | B1A5 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 10:15:00 | 10:30:00 | Efecto de la fertilización química y organomineral del pasto mulato 1 (Brachiaria hibrido), en invierno y verano en Santo Domingo de los Tsáchilas. | LEONARDO JACOME GOMEZ |
20 | B1A5 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 10:30:00 | 10:45:00 | Efecto del color e intensidad de luz en la etapa de postura de codornices (Coturnix coturnix) | John Gutiérrez Jacho |
