Busque entre los recursos disponibles en el repositorio
Laboratorio de Innovación y Desarrollo Económico TsáchiLab (3)
Red Santo Domingo Investiga Foro Ideas & Voces de la Academia
L070 - Educación, economía y turismo (ponencias)
Conferencia Magistral L070 Edu
Auditorio Miércoles 31 de 08h30 a 09h30
Ing. Lloni Romero
Los sistemas de información local territorial para la priorización de la inversión
martes 30 de octubre 2018 (30/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Puntos de registro | 8:00 | 9:00 | Inscripción |
Auditorio | 9:00 | 9:30 | Apertura de evento |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conversatorio Desarrollo de la Investigaciòn, Tecnologìa e Innovaciòn en el Ecuador (4 invitados especiales) |
Auditorio | 10:45 | 11:45 | Conferencia Magistral L010 Bio |
Auditorio | 11:45 | 12:45 | Conferencia Magistral L050 Terr |
Auditorio | 14:00 | 15:00 | Conferencia Magistral L030 Amb |
Auditorio | 15:00 | 16:00 | Conferencia Magistral L040 Ing |
Auditorio | 16:00 | 17:00 | Conferencia Magistral L020 Agro |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
Poster general | 12:00 | 14:00 |
Exposiciòn de Poster de todas las areas
|
L000 Ponencias | 14:00 | 16:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 16:00 | Exposición poster |
Cofee break | 16:00 | 16:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 16:15 | 18:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 16:15 | 18:00 | Exposición poster |
Canchas | 11:30 | 18:00 | Proyectos innovadores, stand |
miércoles 31 de octubre 2018 (31/10) | |||
Sala | Hora Inicio | Hora Fin | Actividad |
Auditorio | 8:30 | 9:30 | Conferencia Magistral L070 Edu |
Auditorio | 9:30 | 10:30 | Conferencia Magistral L060 Tic |
L000 Ponencias | 8:30 | 10:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 8:30 | 10:00 | Exposición poster |
Cofee break | 10:00 | 10:15 | Cofee break |
L000 Ponencias | 10:15 | 12:00 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 10:15 | 12:00 | Exposición poster |
Almuerzo | 12:00 | 14:00 | Almuerzo |
L000 Ponencias | 14:00 | 15:30 | Exposición ponencias |
L000 Poster | 14:00 | 15:30 | Exposición poster |
Auditorio | 15:30 | 16:00 | Presentación de libros |
Sala por mesa | 16:00 | 16:30 | Plenaria |
Auditorio | 17:30 | 18:00 | Clausura |
Sec 2 | Bloque / Aula | Fecha / franja horaria | Hora inicio | Hora fin | Titulo | Primer autor |
1 | B2A14 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:00:00 | 14:15:00 | SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN LAS PLAYAS RURALES DE MANTA. | Galo Ferrín Moreira |
2 | B2A14 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:15:00 | 14:30:00 | Análisis del Impacto de la nueva Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. | MARIA FERNANDA ARANA MACIAS |
3 | B2A14 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:30:00 | 14:45:00 | La dirección del proceso de orientación profesional hacia carreras tecnológicas desde un enfoque multifactorial y contextualizado: Una experiencia pedagógica implementada en los colegios del municipio Mella, República de Cuba. | Yordenis Ramos Lopez |
4 | B2A14 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:45:00 | 15:00:00 | DISEÑO DE UNA RUTA DE TURISMO DE AVENTURA PARA LAS PARROQUIAS RURALES DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | JOHANNA DÉFAZ GONZÁLEZ |
5 | B2A14 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:00:00 | 15:15:00 | “Propuesta para la creación de un Parque Temático Agro turístico, en dónde la actividad productiva de la Provincia se convierta en un destino turístico, ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Cantón Santo Domingo”. | CEDEÑO DIAZ KARINA MARIELA |
6 | B2A14 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:15:00 | 15:30:00 | DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EMPRESAS DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA PORCINOS EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO | PAMELA LÓPEZ CEDEÑO |
7 | B2A14 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:30:00 | 15:45:00 | Efecto del Autoestima en el Rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera Agroindustrial del Instituto Tecnológico Superior Calazacón | Francisco Javier Santamaria Granda |
8 | B2A14 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:00:00 | 16:15:00 | Los niveles de Lectura y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de educación superior | Jaime Giovanni Vizuete Sarzosa |
9 | B2A14 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:15:00 | 16:30:00 | ANÁLISIS DEL IMPACTO TRIBUTARIO DE LA APLICACIÓN DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICAS-PRIVADAS | EREMA LILIANA ARTEAGA MENDOZA |
10 | B2A14 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:30:00 | 16:45:00 | Autoconcepto, aprendizaje y rendimiento académico en secundaria y universidad | Teresa Zambrano Ortega |
11 | B2A16 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:00:00 | 14:15:00 | El enigma del turismo fronterizo del norte de Ecuador | David García Moreira |
12 | B2A16 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:15:00 | 14:30:00 | Zonificación Turística para el desarrollo sostenible de los recursos naturales y culturales del Biocorredor Turístico Santa Ana, Manabí. | Irene Rosario Rodríguez Pincay |
14 | B2A16 | 30/10 de 14h00 a 15h00 | 14:30:00 | 14:45:00 | Propuestas metodológicas para mejorar la inclusión académica de estudiantes sordos del Instituto Tecnológico Superior Calazacón. | Ketty Maribel Alcívar Macías |
15 | B2A16 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:00:00 | 15:15:00 | Gobernanza y Educación: El contexto en la transversalización de la equidad de género en Ecuador 2008-2018 | STEFANY CEVALLOS |
16 | B2A16 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:15:00 | 15:30:00 | La reforma universitaria en el Ecuador, periodo 2010-2017: entre la razón instrumental y el "Buen Vivir" | GINA BENÍTEZ ENRÍQUEZ |
17 | B2A16 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:30:00 | 15:45:00 | Resultados del Proyecto experimental sobre la optimización del uso del hemisferio derecho, en TSCT y ITSLND Results of the experimental project on the optimization of the use of the right hemisphere, in TSCT and ITSLND | Leticia Criollo Ortega |
20 | B2A16 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:00:00 | 16:15:00 | “Aplicación del software GeoEnZo version 4.6 a la enseñanza del tema de Triángulos de la Geometría Plana, como una herramienta de trabajo que le permita al docente facilitar y mejorar el proceso Enseñanza - Aprendizaje de los estudiantes que ingresan al p | JOSÉ DANIEL SHAURI ROMERO |
21 | B2A16 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:15:00 | 16:30:00 | Análisis bibliográfico y de modelos metodológicos para la aplicación de métodos, herramientas y técnicas para investigaciones de la demanda turística en función al destino | David García Moreira |
21 | B2A16 | 30/10 de 16h00 a 17h00 | 16:30:00 | 16:45:00 | El Rol del Empowerment en el Éxito Empresarial de las empresas del Cantón Pedernales | leonardo Josué Pether Cañola |
22 | B2A15 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:00:00 | 15:15:00 | Importancia del Desarrollo profesional del docente Universitario | HUGO OSWALDO PAZMIÑO BAUTISTA |
24 | B2A15 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:15:00 | 15:30:00 | DISEÑO DE IDENTIDAD VISUAL PARA PROYECTAR LA MARCA TURÍSTICA DE LA COMUNA JULIO MORENO PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, AÑO 2018-2019 | Darwin Ernesto Pajuña Lema |
25 | B2A15 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:30:00 | 15:45:00 | Rendimiento Académico y la relación con la Orientación Vocacional en Estudiantes del Primer Semestre del Instituto Superior Tecnológico Tsáchila en el Periodo Académico I-2018 | Luis Vladimir Ludeña Chica |
26 | B2A15 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 15:45:00 | 16:00:00 | Segmentación del turista y estrategias de diversificación de productos turísticos del Cantón Pedernales | ELIANA PILAR MERA BRAVO |
27 | B2A15 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 16:00:00 | 16:15:00 | Causas de embarazo NO DESEADO en Adolescentes de Santo Domingo 2016-17. | Luis Guillermo Ordóñez |
28 | B2A15 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 16:15:00 | 16:30:00 | Organización y administración de la industria textilera en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas año 2017. | Verónica Sánchez |
29 | B2A15 | 30/10 de 15h00 a 16h00 | 16:30:00 | 16:45:00 | El arte en la educación técnica y tecnológica en Ecuador. Una experiencia desde el audiovisual | Ricardo Alfonso Parra López |
30 | B2A14 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:30:00 | 8:45:00 | ESTUDIO DEL USO GASTRONÓMICO Y MEDICINAL DE LAS PLANTAS NATIVAS DEL CENTRO CULTURAL UNI-SHU DE LA COMUNA CHIGUILPE. | Digna Elizabeth Sanchez Travez |
31 | B2A14 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:45:00 | 9:00:00 | RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LAS IES DEL ECUADOR CASO: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “TSA´CHILA” | Jose Nevarez |
32 | B2A14 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 9:00:00 | 9:15:00 | LOS DEPARTAMENTOS DE TALENTO HUMANO COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES HUMANAS EN LAS INSTITUCIONES | HERRERA RUANO CARMEN ELENA |
34 | B2A14 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:15:00 | 9:30:00 | Metodología de aprendizaje basado en proyectos. (A.B.P): una alternativa del docente de educación superior ante los retos del nuevo paradigma educativo. | Yordenis Ramos Lopez |
35 | B2A14 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:30:00 | 9:45:00 | HÁBITOS DE HIDRATACIÓN EN EL ENTRENAMIENTO Y COMPETENCIA, DE LOS FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN MASCULINO Y FEMENINO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CALAZACÓN DE SANTO DOMINGO AÑO 2018 | CAJAMARCA FAICAN CARLOS ROBERTO |
36 | B2A14 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:45:00 | 10:00:00 | Aplicación del Software Geogebra Clásico 5.0 en el proceso de enseñanza aprendizaje de funciones cuadráticas en el primer semestre de la carrera de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico Superior “Japón”, ubicado en la provincia de Santo Dom | JOSÉ DANIEL SHAURI ROMERO |
37 | B2A14 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 10:00:00 | 10:15:00 | Validación y evaluación de VisualWebMedia para la enseñanza de conceptos básicos de programación | Roberto Camana |
38 | B2A14 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 10:30:00 | 10:45:00 | ANÁLISIS DEL ALTO ÍNDICE DE SINIESTROS DE TRÁNSITO, PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RECURRENCIA DE PUNTOS CRÍTICOS EN LA ZONA URBANA DEL CATÓN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS | GARCIA VELOZ EDWIN MANUEL |
39 | B2A14 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 10:45:00 | 11:00:00 | Identificación de los factores que incidirán en la industrialización de Santo Domingo de Los Tsáchilas un análisis comparativo con Tungurahua | Carlos Alberto Viña |
40 | B2A14 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 11:00:00 | 11:15:00 | La Responsabilidad Social Corporativa en las 1000 empresas más destacadas de Ecuador | Martha Luz Forero Castellanos |
42 | B2A14 | 31/10 de 14h00 a 15h00 | 11:15:00 | 11:30:00 | Estrategias para disminuir la deserción superior en los estudiantes con discapacidad auditiva de los institutos públicos de Santo Domingo. | ALBA MARCELA MORILLO MORILLO |
43 | B2A14 | 31/10 de 14h00 a 15h00 | 11:30:00 | 11:45:00 | La normativa del impuesto de salida de divisas y su incidencia en la rentabilidad económica de las empresas Ecuatorianas | Brandon Coox Gaibor |
44 | B2A14 | 31/10 de 14h00 a 15h00 | 11:45:00 | 12:00:00 | El diagnóstico psicopedagógico y el comportamiento infantil en el subnivel 2 (4 a 5 años) de la Unidad Educativa “El Carmen”, cantón El Carmen, Provincia Manabí, Ecuador | Adela Connie Alcívar Chávez |
45 | B2A16 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:30:00 | 8:45:00 | Plan estratégico que sustente la declaratoria como Destinos Turísticos Priorizado a los cantones Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre. | Milton Fabian Bravo Bermello |
46 | B2A16 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 8:45:00 | 9:00:00 | Factores que inciden en la anemia y bajo peso en las niñas y niños de 24 a 36 meses de modalidad creciendo con nuestros hijos "rayitos de sol" | Juana Gabriela Aguavil Campuez |
47 | B2A16 | 31/10 de 08h30 a 09h30 | 9:00:00 | 9:15:00 | Análisis de la gestión de almacenamiento de las PYMES de Santo Domingo de los Tsáchilas, 2018. | Dolores Narcisa de Jesús Zambrano Villavicencio |
48 | B2A16 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:15:00 | 9:30:00 | PLANEACIÓN FINANCIERA APLICADA: PREDICCIÓN DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A NIVELES DE VENTAS NETAS | Mikel Ugando Peñate |
49 | B2A16 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:30:00 | 9:45:00 | EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE Y DISEÑO DE PLAN DE MEJORAS. | EDISON RAMON GUERRERO ROJAS |
51 | B2A16 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 9:45:00 | 10:00:00 | PLANIFICACIÓN TURÍSTICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CANTÓN MONTALVO – PROVINCIA DE LOS RÍOS. | Jessica Filian Rodríguez |
52 | B2A16 | 31/10 de 09h30 a 10h30 | 10:00:00 | 10:15:00 | Realidad del Sistema Educativo en Latinoamérica, una mirada desde Ecuador | ROSA FERIA |
53 | B2A16 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 10:30:00 | 10:45:00 | Planificación Turística de la Playa San Lorenzo del cantón Manta, como fundamento para certificacion sostenible. | MAYDA AVALOS |
54 | B2A16 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 10:45:00 | 11:00:00 | Satisfacción estudiantil y factores que intervienen para que los estudiantes tomen la decisión de desertar de la Carrera, Caso de estudio “Instituto Superior Luis Napoleón Dillon” | Francisco Garzón |
55 | B2A16 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 11:00:00 | 11:15:00 | Emprendimiento Corporativo: Creación de cajas de ahorro, innovación y fomento al desarrollo social | MONICA MARITZA VERDEZOTO GAROFALO |
56 | B2A16 | 31/10 de 10h30 a 11h30 | 11:15:00 | 11:30:00 | Cultura gerencial del deporte en ecuador: Aproximación al alto rendimiento y a las ligas barriales | Summar Alfredo Gómez Barrios |
57 | Incidencia del nivel socioeconómico en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de LAD (Logística, Almacenamiento y Distribución) del Instituto Superior Tecnológico Tsa´chila. | César Valladares G | ||||
58 | Influencia de la política exterior de Ecuador hacia Venezuela en la relación comercial bilateral (2007-2015) | Cristhian Rodriguez Bonilla | ||||
59 | ANÁLISIS CRITICO DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA. | Victor H. Narvaez Vega | ||||
60 | La Transportación Urbana y su impacto en la Calidad de Servicio de la Compañía Trans Tsáchila en Santo Domingo 2018. | JULIO CESAR CHALA |
- Details
- Written by Teresa Zambrano Ortega
- Parent Category: ICISDI - Ponencias aprobadas
- Category: L070 - Educación, economía y turismo (ponencias)
- Hits: 3130
- Tipo de trabajo: Resumen para ponencia
- Area temática 2doCISDI: AT1 - Ciencias Agropecuarias, Biotecnología y Ambiente
- Autorizacion de trabajo extenso: Si
- Autor 1: Teresa Zambrano Ortega
- Autor 2: Ángel Sabando García
Autoconcepto, aprendizaje y rendimiento académico en secundaria y universidad.
Self-concept, learning and academic performance in secondary and university.
Teresa Zambrano Ortega
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Ángel Sabando García
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido ya sea en el transcurso de una etapa de estudio o al final de ésta. Es así que se suele caracterizar a los estudiantes que tienen calificaciones positivas como alumnos con un buen rendimiento académico, por ello, es muy importante para las instituciones educativas conocer cuáles son los factores que pueden potenciar el rendimiento escolar. A través de esta investigación se analizó el ajuste escolar, el rendimiento académico, las estrategias de aprendizaje y las actitudes hacia el estudio en función de las variables sociopersonales de los estudiantes (sexo, edad, tipo de familia, curso y nivel de estudio); para la validación de estas variables se empleó el estadístico t de student (t < 0,05) para muestra independiente y el análisis de las varianzas entre sujetos (F < 0,05) con su respectiva prueba HSD de Tukey al 0,05 y con el apoyo del programa estadístico SPSS versión 20; este estudio es de tipo transversal, de análisis descriptivo e inferencial y participaron 1486 estudiantes, de los cuales 1053 corresponden al nivel universitario (70,9%) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo y 433 al nivel de bachillerato (29,1%) de la Unidad Educativa Antonio Neumane, siendo 553 (37.2%) hombres y 933 (62.8%) mujeres. Como resultado se obtuvo que el sexo tiene significancia con el ajuste escolar, el rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje; en cuanto a la edad, se obtuvo significancia con todas las variables psicológicas planteadas en el estudio; con respecto al curso y nivel educativo presentó significancia el rendimiento académico, las actitudes hacia el estudio, el ajuste escolar y las estrategias de aprendizaje, no así el autoconcepto; referente al tipo de familia, hubo significancia en el rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje. Finalmente en las interacciones, algunas de las variables sociopersonales presentaron significancia a lo largo de este estudio. Por tanto, esta investigación mostró que las variables psicológicas tienen relación con el rendimiento académico, así como las variables sociopersonales con la mayoría de las variables psicológicas.
Palabras Clave: Rendimiento académico, ajuste escolar, autoconcepto, actitudes hacia el estudio, estrategias de aprendizaje
Abstract
Academic performance refers to the evaluation of the knowledge acquired either in the course of a study stage or at the end of this. Thus, students who have positive grades are usually characterized as students with good academic performance; therefore, it is very important for educational institutions to know about the factors that can enhance school performance. Through this research, the school adjustment, the academic performance, the learning strategies and the attitudes toward the study were analyzed according to some sociopersonal variables of the students (sex, age, type of family, course and level of study); for the validation of these variables, it was used the statistical t-statistic (t <0.05) for independent sample and the analysis of the variances between subjects (F <0.05) with their respective Tukey HSD test at 0.05 and with the support of the statistical program SPSS version 20; this is a transversal type study, with a descriptive and inferential analysis where 1486 students participated, and 1053 correspond to the university level (70.9%) from Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santo Domingo and 433 to the baccalaureate level (29.1%) from Unidad Educativa Antonio Neumane, with 553 (37.2%) men and 933 (62.8%) women. As a result, it was found that sex has significance with school adjustment, academic performance and learning strategies; about age, it got significance with all the psychological variables raised in the study; regarding the course and educational level, the academic performance, the attitudes towards the study, the school adjustment and the learning strategies were significant, except for the self-concept; concerning the type of family, there was significance in academic performance and learning strategies. Finally, in the interactions some of the sociopersonal variables presented significance throughout this study. Therefore, this research showed that psychological variables are related to academic performance, as well as socio-personal variables with most psychological variables.
Keywords: Academic performance, school adjustment, self-concept, attitudes towards study, learning strategies